特点及优势:
双速可选洗涤程序,可根据餐具情况自由切换;
一体拉伸圆角水箱,无卫生死角,易于清洁;
进出口配备操作开关,方便操作人员控制机器的运行;
清洁剂节约系统,减少清洁剂的使用,更经济环保;
内置热回收模块,实现废热回收利用,节能减排;
三喷淋节能设计,大大降低运行成本;
内循环环绕热风烘干设计,干燥效果更佳;
可选大功率风刀模块,餐具表面水珠预分离,进一步提高干燥效果。
安装接驳要求
电力安装需要380V/50Hz/三相五线,外部需加装独立的空气开关
机器可直接与一般供水系统连接,最低水压须达到2Kg/cm2
主要适用场所
大型餐馆、宾馆酒店、员工食堂、学生餐厅、中央厨房、航空配餐等场所
技术参数
名称/型号 | FA5100MDS | FA6400MDSP | FA7700MDSP | FA9000MDSP | FA10300MDSP |
加热方式 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 4450×914×1950 | 5750×914×1950 | 6650×914×1950 | 7550×914×1950 | 8450×914×1950 |
总功率(千瓦) | 45.5/3.5 | 47.9/5.9 | 65.3/8.3 | 82.9/10.9 | 100.3/13.3 |
耗水量(升/小时) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
水槽加热功率(千瓦) | 15/-- | 15/-- | 15×2/-- | 15×3/-- | 15×4/-- |
漂洗加热功率(千瓦) | 18/-- | 18/-- | 18/-- | 18/-- | 18/-- |
烘干机功率(千瓦) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×3 | 2.4×4 | 2.4×5 |
蒸汽总耗量(公斤/小时 | --/72 | --/72 | --/98 | --/124 | --/148 |
电源线截面(mm2) | 25/2.5 | 25/4 | 35/4 | 50/4 | 70/6 |
空气开关额定电流(安) | 100/16 | 100/25 | 125/32 | 160/40 | 200/63 |
发布日期:2017年11月2日