特点及优势:
可视化操作面板,实时显示机器工作状态;
一体拉伸圆角水箱,无卫生死角,易于清洁;
整机双层结构,节能降噪,改善操作环境;
主洗内置截流片,洗臂水压可灵活调节;
可选双喷淋节能模块,降低机器运行成本;
可选预洗模块,耗电量不变,洗涤量增加25%;
可选热回收模块,进一步降低机器能耗;
可选烘干模块,内循环环绕热风烘干设计,干燥效果更佳。
安装接驳要求
电力安装需要380V/50Hz/三相五线,外部需加装独立的空气开关
机器可直接与一般供水系统连接,最低水压须达到2Kg/cm2
如需安装排气罩,排气量为入口端—5.7 m3/min, 出口端—11.3 m3/min
主要适用场所
社会餐饮、酒店酒楼、员工食堂和学生餐厅等场所
技术参数
名称/型号 | CA200 | CA200S | CA200D | CA250 | CA280P | CA350RP |
加热方式 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 | 电热/蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 1150×779×1823 | 1150×779×1918 | 2050×779×1980 | 1750×779×1823 | 1750×779×1823 | 2350×779×1823 |
洗涤能力(筐/小时) | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 |
总功率(千瓦) | 41.2/2.2 | 35.2/2.2 | 50.8/2.8 | 35.5/2.5 | 41.5/2.5 | 35.7/2.7 |
耗水量(升/筐) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1 |
水槽加热功率(千瓦) | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- |
漂洗加热功率(千瓦) | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- |
烘干机功率(千瓦) | /-- | /-- | 9.6/0.6 | /-- | /-- | /-- |
清洗水泵功率(千瓦) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒸汽总耗量(公斤/小时 | --/68 | --/58 | --/82 | --/58 | --/68 | --/58 |
电源线截面(mm2) | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 |
空气开关额定电流(安) | 80/16 | 80/16 | 100/16 | 80/16 | 80/16 | 80/16 |
发布日期:2017年11月1日