特点及优势:
可视化电子面板,实时显示机器工作状态;
水箱及加热包防干烧设计,安全可靠;
一体拉伸圆角水箱,无卫生死角,易于清洁;
清洗臂采用不锈钢材质,更经久耐用;
内凹防堵喷嘴设计,扩大扇形水幕面积,清洁更彻底;
独特的门结构设计,防止高温水外溢;
安装接驳要求
电力安装需要380V/50Hz/三相五线,外部需加装独立的空气开关
机器可直接与一般供水系统连接,最低水压须达到0.3Kg/cm2
如需安装排气罩,其排气量至少应为2.8 m3/min
主要适用场所
中、小型饭店、咖啡厅、连锁餐厅、食堂
技术参数
项目/型号 | HC60 | HC60S |
电源要求 | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
进水温度(℃) | 10-60 | 10-60 |
水槽加热功率(千瓦) | 3 | 3 |
漂洗加热功率(千瓦) | 9 | 6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 0.58 | 0.58 |
总功率(千瓦) | 12.6 | 9.6 |
总电流(安) | 19 | 15 |
电源线截面(mm2) | 4 | 4 |
空气开关额定电流(安) | 40 | 40 |
外形尺寸(毫米) | 715×793×1510 | 715×793×1510 |
加热方式 | 电加热 | 电加热 |
机器入口宽度 (毫米) | 508 | 508 |
最大洗涤高度(毫米) | 410 | 410 |
最大洗涤量(筐/小时) | 60 | 60 |
耗水量(升/筐) | 2 | 2 |
水箱容积(升) | 32 | 32 |
升温器容积(升) | 14 | 14 |
洗涤温度(℃) | 60~65 | 60~65 |
漂洗温度(℃) | 82~90 | 82~90 |
洗涤周期(秒) | 60/90 | 60/90 |
进水管径(英寸) | 3/4 | 3/4 |
排水管径(毫米) | 31 | 31 |
进水压力(千克/平方厘米) | 2~5 | 2~5 |
进水硬度(克/升) | 0.034~0.103 | 0.034~0.103 |
发布日期:2017年11月1日